Image
Cenas spēkā no 03.11.2026.
Cenas attiecas uz privātpersonām, un tām ir informatīvs raksturs. Cenas var mainīties vairākkārtīgi dienas laikā un atšķirties dažādās stacijās.
Degviela | Cena EUR |
|
95miles | 1.854 EUR | Lubānas iela 76A, Lubānas iela 119A, Jāņavārtu iela 21 |
98miles+ | 1.924 EUR | Lubānas iela 76A, Lubānas iela 119A, Jāņavārtu iela 21 |
Dmiles | 2.094 EUR | Mūkusalas iela 75 |
Dmiles+ | 2.224 EUR | Mūkusalas iela 75 |
miles+ XTL | 2.490 EUR | Eksporta iela 1C, Kārļa Umaņa gatve 110, Krasta iela 93, Krišjāņa Valdemāra iela 104, Dubultu prospekts 42A |
Autogāze | 1.081 EUR | Augusta Deglava iela 164C |
Copyright © 2026 Circle K Latvija