Image
Cenas spēkā no 05.11.2026.
Cenas attiecas uz privātpersonām, un tām ir informatīvs raksturs. Cenas var mainīties vairākkārtīgi dienas laikā un atšķirties dažādās stacijās.
Degviela | Cena EUR |
|
95miles | 1.830 EUR | Mūkusalas iela 75, Ziepniekkalna iela 9 |
98miles+ | 1.900 EUR | Mūkusalas iela 75, Ziepniekkalna iela 9 |
Dmiles | 2.061 EUR | Brīvības gatve 203, Brīvības gatve 265 |
Dmiles+ | 2.191 EUR | Brīvības gatve 203, Brīvības gatve 265 |
miles+ XTL | 2.590 EUR | Eksporta iela 1C, Kārļa Umaņa gatve 110, Krasta iela 93, Krišjāņa Valdemāra iela 104, Dubultu prospekts 42A |
Autogāze | 1.087 EUR | Augusta Deglava iela 164C, Brīvības gatve 265 |
Copyright © 2026 Circle K Latvija